iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.45 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 20.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.46 Gbits/sec | busy | 20.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.47 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec | 9.96 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.99 Gbits/sec | 996 Mbits/sec | 84.2 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.00 Gbits/sec | 542 Mbits/sec | 91.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.44 Gbits/sec | 648 Mbits/sec | 128 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.04 Gbits/sec | 147 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.44 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 20.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 32.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.48 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 9.97 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.10 Gbits/sec | 875 Mbits/sec | 84.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.78 Gbits/sec | 893 Mbits/sec | 91.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.39 Gbits/sec | 852 Mbits/sec | 128 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 549 Mbits/sec | 147 ms
接下来是 Geekbench 6 的测试结果:
1
2
3
4
5
6
7
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1072
Multi Core | 8650
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4192622
最后,我只测试了 Geekbench 5,使用以下脚本:
1
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i -f -n -5
以下是 Geekbench 5 的结果:
1
2
3
4
5
6
7
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 798
Multi Core | 10975
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22091599
评测
现在,让我们来讨论一下测试结果。
CPU 性能
VPS 8000 ARM G11 在 Geekbench 6 的多核得分大约为 8650 分。为了让你对这个分数有个概念,我选取了一些知名的 CPU 做对比。